AG ve OG ürün tedariği ve devreye alınması
Uygulama | Zemine Monte | |
Lokasyon | Elazığ, Türkiye | |
Toplam (AC) Güç (kWe) | 20,65 | |
Panel Cinsi | Monokristal | |
Toplam Panel Adedi | 56,164 | |
Toplam İnverter Adedi | Merkezi Inverter | |
Kapsam | İzlenebilir DC Box tasarımı ve temini |
Uygulama | Zemine Monte | |||
Lokasyon | Konya, Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWe) | 26,15 | |||
Panel Cinsi | Monokristal | |||
Toplam Panel Adedi | 76,366 | |||
Toplam İnverter Adedi | Merkezi Inverter | |||
Kapsam | İzlenebilir DC Box tasarımı ve temini |
Uygulama | Zemine Montaj | |||
Lokasyon | Denizli, Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 1,15 | |||
Panel Cinsi | İnce Film | |||
Toplam Panel Adedi | 9.360 | |||
Toplam İnverter Adedi | 16 | |||
Kapsam | Tüm Elektrik Altyapısı Tedariği, Kurulumu ve Proje Yönetimi |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | İstanbul, Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWe) | 28 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 112 | |||
Toplam İnverter Adedi | 2 | |||
Kapsam | Anahtar Teslim Sistem Kurulumu |
Uygulama | Zemine Montaj | |||
Lokasyon | Eskişehir, Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 9,2 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 36.800 | |||
Toplam İnverter Adedi | 144 | |||
Kapsam | ADP, tali panolar, dağıtım merkezi ve OG hücre(Köşk) tedariği & Devreye Alma |
Uygulama | Zemine Montaj | |||
Lokasyon | Aksaray, Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 8,05 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 32.200 | |||
Toplam İnverter Adedi | 350 | |||
Kapsam | ADP, tali panolar, dağıtım merkezi ve OG hücre(Köşk) tedariği & Devreye Alma |
Uygulama | Zemine Montaj | |||
Lokasyon | Elazığ, Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 9,06 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 28.766 | |||
Toplam İnverter Adedi | 133 | |||
Kapsam | ADP, Tali Panolar, DC BOX Tedariği & Devreye Alma |
Uygulama | Zemine Montaj | |||
Lokasyon | Kayseri, Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 6,5 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 25.000 | |||
Toplam İnverter Adedi | 150 | |||
Kapsam | ADP, Tali Panolar, DC BOX Tedariği & Devreye Alma |
Uygulama | Zemine Montaj | |||
Lokasyon | Kayseri, Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 4,4 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 17.940 | |||
Toplam İnverter Adedi | 160 | |||
Kapsam | ADP, tali panolar,DC Box tedariği & Devreye Alma |
Uygulama | Zemine Montaj | |||
Lokasyon | Konya Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 3,4 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 17.940 | |||
Toplam İnverter Adedi | 160 | |||
Kapsam | ADP, tali panolar,DC Box tedariği & Devreye Alma |
Uygulama | Zemine Montaj | |||
Lokasyon | Kayseri, Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 6,9 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 26.500 | |||
Toplam İnverter Adedi | 150 | |||
Kapsam | ADP, tali panolar tedariği & Devreye Alma |
Fatih Projesinin 3.fazı kapsamında toplam 38.000 adet AG Pano üretimi
Tüm projenin saha ve data etiketleme sistemleri
Uygulama | Zemine Monte | |||
Lokasyon | Malatya, Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 5,7 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 21.923 | |||
Toplam İnverter Adedi | 95 | |||
Kapsam | Proje Geliştirme. İhale dosyasının hazırlanması |
Uygulama | Zemine Monte | |||
Lokasyon | Dimitrovgrad, Bulgaristan | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 2,214 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 10.800 | |||
Toplam İnverter Adedi | 6 | |||
Kapsam | Proje Yönetimi |
Uygulama | Zemine Monte | |||
Lokasyon | Chirpan, Bulgaristan | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 1,5 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 7.128 | |||
Toplam İnverter Adedi | 132 | |||
Kapsam | Proje Yönetimi |
Uygulama | Zemine Monte | |||
Lokasyon | Komotini, Yunanistan | |||
Toplam (DC) Güç (kWp) | 100 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 420 | |||
Toplam İnverter Adedi | 5 | |||
Kapsam | Proje Yönetimi |
Proje Danışmanlığı. AG ürün tedariği
Uygulama | Zemine Monte | |||
Lokasyon | Troyanovo, Bulgaristan | |||
Toplam (DC) Güç (MWp) | 1,5 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 7.182 | |||
Toplam İnverter Adedi | 5 | |||
Kapsam | Proje Yönetimi |
Uygulama | Zemine Montaj | |||
Lokasyon | İzmir, Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWp) | 500 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 1.930 | |||
Toplam İnverter Adedi | 20 | |||
Kapsam | Proje Danışmanlığı. AG ve OG ürün tedariği ve devreye alınması |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | İstanbul, Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (kWp) | 20 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 80 | |||
Toplam İnverter Adedi | 1 | |||
Kapsam | Anahtar Teslim Sistem Kurulumu |
Uygulama | Zemine Montaj |
Lokasyon | İstanbul, Türkiye |
Toplam (AC) GÜÇ (kWe) | 200 |
Panel Cinsi | Polikristal |
Toplam Panel Adedi | 770 |
Toplam İnverter Adedi | 10 |
Kapsam | Anahtar Teslim Sistem Kurulumu |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | Gaziantep, Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWp) | 120 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 480 | |||
Toplam İnverter Adedi | 95 | |||
Kapsam | AG ürün tasarımı ve tedariği |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | Bursa, Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWp) | 30 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 120 | |||
Toplam İnverter Adedi | 2 | |||
Kapsam | AG ürün tasarımı ve tedariği |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | İstanbul Türkiye | |||
Toplam (DC) Güç (kWp) | 10,5 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 45 | |||
Toplam İnverter Adedi | 1 | |||
Kapsam | Anahtar Teslim Sistem Kurulumu |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | Edirne, Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWp) | 10,5 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 43 | |||
Toplam İnverter Adedi | 1 | |||
Kapsam | Anahtar Teslim Sistem Kurulumu |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | İstanbul, Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWp) | 10 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 40 | |||
Toplam İnverter Adedi | 1 | |||
Kapsam | Anahtar Teslim Sistem Kurulumu |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | Samsun Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWp) | 180 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 700 | |||
Toplam İnverter Adedi | 9 | |||
Kapsam | ADP tedariği |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | Manisa, Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWp) | 282 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 1.082 | |||
Toplam İnverter Adedi | 43 | |||
Kapsam | ADP tedariği |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | Manisa, Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWp) | 100 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 400 | |||
Toplam İnverter Adedi | 4 | |||
Kapsam | AG Ürün Tedariği |
Uygulama | Çatı Üzeri | |||
Lokasyon | Ankara, Türkiye | |||
Toplam (AC) Güç (kWp) | 30 | |||
Panel Cinsi | Polikristal | |||
Toplam Panel Adedi | 120 | |||
Toplam İnverter Adedi | 2 | |||
Kapsam | AG Ürün Tedariği |
Anahtar teslim AG & OG 5 yıldızlı Otel elektrik altyapısı
Türkiye’nin birçok farklı noktasındaki OPET’ler için pano üretimi ve devreye alımı
AG ürün tasarımı, tedariği ve devreye alımı
Trafo Fan ve OG Hücre Otomasyon Panoları
Türbin,Jeneratör , Köşk Tedariği ve Devreye Alımı
Türkiye’nin ilk Solar Otopark projesi. Proje tasarımı, ürün tedariği ve devreye alma
Türkiye’nin ilk resmi GES projesi. Anahtar teslim kurulum.
İhale sürecinden devreye almaya kadar anahtar teslim GES projesi. Bölgedeki ilk GES projesidir.
İTÜ Enerji Enstitüsü için Hibrit enerji sistemi tasarım, tedarik ve devreye alımı *
A.İ.B. Üniversitesi için Güneş-Rüzgar hibrit projesi tasarımı ve 100 direklik LED aydınlatma
8.600 adet pano üretimi ve devreye alımı